| Fevereiro 18, 19 e 20 |
Enfermagem em UTI | O Cliente de Alta Complexidade na Unidade de Terapia Intensiva – Abordagem Hemodinâmica – Parte I |
| 25, 26 e 27 | ||
| Farmácia Clínica | Farmacoterapia Digestiva | |
| Nutrição Clínica | Enfermidades do Trato Digestório (Esôfago, Estômago, Intestino, Fígado, Pâncreas e Vias Biliares) | |
| Auditoria e Controladoria | Controladoria | |
| Enfermagem em Emergência B | Metodologia da Pesquisa I |
| Março 18, 19 e 20 |
Enfermagem em UTI | O Cliente de Alta Complexidade na Unidade de Terapia Intensiva – Abordagem Hemodinâmica – Parte II |
| 25, 26 e 27 | ||
| Farmácia Clínica | Farmacoterapia Cardiovascular e Renal | |
| Nutrição Clínica | Enfermidades Cardiovasculares (Hipertensão, Dislipidemias, Doença Coronariana, Síndrome Metabólica, Infarto e Insuficiência Cardíaca) | |
| Auditoria e Controladoria | Metodologia da Pesquisa Científica | |
| Enfermagem em Emergência B | Assistência de Enfermagem ao Cliente em Situações de Emergência Digestivo e Metabólica |
| Abril 08, 09 e 10 |
Enfermagem em UTI | O Cliente de Alta Complexidade na Unidade de Terapia Intensiva – Abordagem Hemodinâmica – Parte III |
| 15, 16 e 17 | ||
| Farmácia Clínica | Atenção Farmacêutica | |
| Nutrição Clínica | Enfermidades Renais (Insuficiência Renal, Glomerulopatias, Litíase, Diálise e Transplante) / Enfermidades Pulmonares (Insuficiência Respiratória e DPOC) | |
| Auditoria e Controladoria | Contabilidade Fiscal | |
| Enfermagem em Emergência B | Assistência de Enfermagem ao Cliente em Situações de Emergência Tegumentar |
| Maio 13, 14 e 15 |
||
| Nutrição Clínica | Diabetes Mellitus | |
| Auditoria e Controladoria | Planejamento Tributário | |
| Enfermagem em Emergência B | Emergências Tóxico Farmacológicas e suas Complicações | |
| 20, 21 e 22 | Enfermagem em UTI | O Cliente de Alta Complexidade na Unidade de Terapia Intensiva – Cuidados Intensivos Complementares – Parte I |
| Junho 10, 11 e 12 |
Enfermagem em UTI | O Cliente de Alta Complexidade na Unidade de Terapia Intensiva – Cuidados Intensivos Complementares – Parte II |
| 17, 18 e 19 | ||
| Nutrição Clínica | Estados Hipermetabólicos (Cirurgia, Infecção, Sepse Câncer, SIDA e Queimaduras) | |
| Auditoria e Controladoria | Contabilidade Avançada | |
| Enfermagem em Emergência B | Assistência de Enfermagem nas Emergências Gineco Obstétricas |
| Agosto 12, 13 e 14 |
|
| Nutrição Clínica | Osteoporose / Anemias /Transtornos Alimentares (Anorexia, Bulimia, Compulsão Alimentar e Ortorexia) – José Aroldo |
| Auditoria e Controladoria | Auditoria Operacional – André de Sáb |
| Enfermagem em Emergência B | Assistência de Enfermagem à Criança em Situações de Emergência – Juliana Rêgo |
| Setembro 16, 17 e 18 |
|
| Nutrição Clínica | Enfermidades Endócrinas (Tireóide, Paratireóide e Supra-renal) / Enfermidades Neurológicas (Alzheimer, Parkinson, Miastenia e Esclerose Múltipla) /Métodos de pesquisas científicas – Aline Fagundes |
| Auditoria e Controladoria | Auditoria Contábil – Gláucio Coelho |
| Enfermagem em Emergência B | Assistência de Enfermagem ao Cliente Idoso e Outras Situações Especiais – Eloísa Gomes |
| Outubro 14, 15 e 16 |
|
| Auditoria e Controladoria> | Perícia Contábil - Fabiano> |
| Enfermagem em Emergência B | Assistência de Enfermagem ao Cliente em Situações de Emergência Genito Urinária – Patrícia Vieira |
| Novembro 18, 19 e 20 |
|
| Enfermagem em Emergência B | Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde – Márcia Lima |
| Dezembro 09, 10 e 11 |
|
| Enfermagem em Emergência B | Metodologia da Pesquisa II – Inez Almeida |